Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muži 1 (4.2.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 195 | — | Dáša Dvořáčková | 193 | — | 18:10 | 19:03 | Dušan Zelený | 195.000 | |
muži 1 (4.2.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 212 | — | Dáša Dvořáčková | 193 | — | 18:10 | 19:03 | Dušan Zelený | 203.500 | |
muži 1 (4.2.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 1 | 205 | — | — | — | — | — | 19:08 | 20:02 | Dušan Zelený | 204.000 |
muži 1 (4.2.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 3 | 1 | 203 | — | — | — | — | — | 19:08 | 20:02 | Dušan Zelený | 203.750 |
muži 1 (4.2.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 189 | — | Michal Richter | 242 | — | 20:12 | 20:58 | Dušan Zelený | 200.800 | |
muži 1 (4.2.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 197 | — | Michal Richter | 192 | — | 20:12 | 21:14 | Dušan Zelený | 200.167 | |
muži 2 (4.3.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 2 | 203 | — | Vlastimil Chládek | 0 | — | 18:08 | 18:39 | Dušan Zelený | 200.571 | |
muži 2 (4.3.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 2 | 246 | — | Vlastimil Chládek | 0 | — | 18:08 | 18:39 | Dušan Zelený | 206.250 | |
muži 2 (4.3.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 2 | 182 | — | Vlastimil Vrána | 157 | — | 18:36 | 19:19 | Dušan Zelený | 203.556 | |
muži 2 (4.3.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 2 | 192 | — | Vlastimil Vrána | 157 | — | 18:36 | 19:19 | Dušan Zelený | 202.400 | |
muži 2 (4.3.) | 1. hra finále | 1 | 2 | 1 | 196 | — | Jaroslav Šenk | 203 | — | 19:38 | 20:05 | Dušan Zelený | 201.818 | |
muži 2 (4.3.) | 2. hra finále | 1 | 2 | 1 | 192 | — | Jaroslav Šenk | 169 | — | 19:38 | 20:19 | Dušan Zelený | 201.000 | |
muži 3 (1.4.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 3 | 215 | — | Dušan Zelený | 206 | — | 18:18 | 18:54 | Dušan Zelený | 202.077 | |
muži 3 (1.4.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 3 | 177 | — | Dušan Zelený | 206 | — | 18:18 | 18:54 | Dušan Zelený | 200.286 | |
muži 3 (1.4.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 175 | — | Dušan Pukl | 150 | — | 18:58 | 19:58 | Dušan Zelený | 198.600 | |
muži 3 (1.4.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 164 | — | Dušan Pukl | 150 | — | 18:58 | 19:58 | Dušan Zelený | 196.438 | |
muži 3 (1.4.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 161 | — | Dušan Zelený | 161 | — | 19:58 | 20:27 | Dušan Zelený | 194.353 | |
muži 3 (1.4.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 237 | — | Dušan Zelený | 198 | — | 19:58 | 20:44 | Dušan Zelený | 196.722 | |
muži 4 (6.5.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 2 | 216 | — | Ondřej Surán | 214 | — | 16:44 | 18:12 | Dušan Zelený | 197.737 | |
muži 4 (6.5.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 2 | 202 | — | Ondřej Surán | 214 | — | 16:44 | 18:12 | Dušan Zelený | 197.950 | |
muži 4 (6.5.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 156 | — | Jiří Míšenský | 143 | — | 16:55 | 18:35 | Dušan Zelený | 195.952 | |
muži 4 (6.5.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 169 | — | Jiří Míšenský | 143 | — | 16:55 | 18:35 | Dušan Zelený | 194.727 | |
muži 4 (6.5.) | 1. hra finále | 1 | 4 | 1 | 194 | — | Pavel Konečný | 204 | — | 19:08 | 20:07 | Dušan Zelený | 194.696 | |
muži 4 (6.5.) | 2. hra finále | 1 | 4 | 1 | 191 | — | Pavel Konečný | 236 | — | 19:08 | 20:07 | Dušan Zelený | 194.542 | |
muži 6 (1.7.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 145 | — | Jaroslav Šenk | 177 | — | 16:58 | 17:31 | Dušan Zelený | 192.560 | |
muži 6 (1.7.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 6 | 1 | 148 | — | Jaroslav Šenk | 177 | — | 16:58 | 17:31 | Dušan Zelený | 190.846 | |
muži 6 (1.7.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 215 | — | Jaroslav Šenk | 200 | — | 17:31 | 18:13 | Dušan Zelený | 191.741 | |
muži 6 (1.7.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 152 | — | Jaroslav Šenk | 200 | — | 17:31 | 18:13 | Dušan Zelený | 190.321 | |
muži 6 (1.7.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 168 | — | Eva Kincová | 145 | — | 18:27 | 19:07 | Dušan Zelený | 189.552 | |
muži 6 (1.7.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 181 | — | Eva Kincová | 155 | — | 18:27 | 19:17 | Dušan Zelený | 189.267 | |
muži 7 (5.8.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 185 | — | Vladislav Hrdlička | 241 | — | 16:58 | 17:27 | Dušan Zelený | 189.129 | |
muži 7 (5.8.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 183 | — | Vladislav Hrdlička | 241 | — | 16:58 | 17:27 | Dušan Zelený | 188.938 | |
muži 7 (5.8.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 3 | 193 | — | Pavel Konečný | 160 | — | 18:03 | 18:34 | Dušan Zelený | 189.061 | |
muži 7 (5.8.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 7 | 3 | 237 | — | Pavel Konečný | 160 | — | 18:03 | 18:34 | Dušan Zelený | 190.471 | |
muži 7 (5.8.) | 1. hra finále | 1 | 5 | 1 | 169 | — | Vlastimil Vrána | 143 | — | 19:07 | 19:54 | Dušan Zelený | 189.857 | |
muži 7 (5.8.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 162 | — | Vlastimil Vrána | 149 | — | 19:07 | 20:11 | Dušan Zelený | 189.083 | |
muži 8 (2.9.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 2 | 220 | — | Jiří Harašta | 138 | — | 17:03 | 17:38 | Dušan Zelený | 189.919 | |
muži 8 (2.9.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 3 | 2 | 232 | — | Jiří Harašta | 138 | — | 17:03 | 17:38 | Dušan Zelený | 191.026 | |
muži 8 (2.9.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 186 | — | Dušan Zelený | 0 | — | 17:39 | 18:12 | Dušan Zelený | 190.897 | |
muži 8 (2.9.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 8 | 1 | 168 | — | Dušan Zelený | 0 | — | 17:39 | 18:12 | Dušan Zelený | 190.325 | |
muži 8 (2.9.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 1 | 157 | — | René Štrof | 184 | — | 18:32 | 18:55 | Dušan Zelený | 189.512 | |
muži 8 (2.9.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 167 | — | René Štrof | 143 | — | 18:32 | 19:12 | Dušan Zelený | 188.976 | |
muži 9 (7.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 2 | 149 | — | Vlastimil Chládek | 191 | — | 16:49 | 17:23 | Dušan Zelený | 188.047 | |
muži 9 (7.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 2 | 162 | — | Vlastimil Chládek | 191 | — | 16:49 | 17:23 | Dušan Zelený | 187.455 | |
muži 9 (7.10.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 17:21 | 17:57 | Dušan Zelený | 186.800 |
muži 9 (7.10.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 1 | 1 | 190 | — | — | — | — | — | 17:21 | 17:57 | Dušan Zelený | 186.870 |
muži 9 (7.10.) | 1. hra finále | 2 | 7 | 1 | 208 | — | Martin Handl | 124 | — | 18:00 | 18:14 | Dušan Zelený | 187.319 | |
muži 9 (7.10.) | 2. hra finále | 2 | 7 | 1 | 157 | — | Martin Handl | 132 | — | 18:00 | 18:24 | Dušan Zelený | 186.688 | |
muži 10 (4.11.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 172 | — | Ondřej Surán | 183 | — | 16:52 | 17:28 | Dušan Zelený | 186.388 | |
muži 10 (4.11.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 232 | — | Ondřej Surán | 183 | — | 16:52 | 17:28 | Dušan Zelený | 187.300 | |
muži 10 (4.11.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 233 | — | Dušan Pukl | 185 | — | 17:28 | 18:01 | Dušan Zelený | 188.196 | |
muži 10 (4.11.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 4 | 1 | 223 | — | Dušan Pukl | 185 | — | 17:28 | 18:01 | Dušan Zelený | 188.865 | |
muži 10 (4.11.) | 1. hra finále | 1 | 8 | 1 | 215 | — | Dušan Zelený | 190 | — | 18:18 | 18:46 | Dušan Zelený | 189.358 | |
muži 10 (4.11.) | 2. hra finále | 1 | 8 | 1 | 201 | — | Dušan Zelený | 179 | — | 18:18 | 19:00 | Dušan Zelený | 189.574 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 158 | 190 | 174,000 |
2 | 6 | 172 | 232 | 193,333 |
3 | 4 | 203 | 232 | 215,000 |
4 | 8 | 152 | 233 | 191,625 |
5 | 10 | 149 | 246 | 189,000 |
6 | 4 | 145 | 167 | 154,250 |
7 | 14 | 157 | 237 | 194,286 |
8 | 6 | 164 | 215 | 184,833 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|