Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (4.2.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 204 18:10 19:03 Dušan Zelený 204.000
muži 1 (4.2.) 2. kolo rozstřelu 2 8 1 152 18:10 19:03 Dušan Zelený 178.000
muži 1 (4.2.) 3. kolo rozstřelu 2 7 1 160 19:08 20:02 Dušan Zelený 172.000
muži 1 (4.2.) 4. kolo rozstřelu 2 7 1 254 19:08 20:02 Dušan Zelený 192.500
muži 1 (4.2.) 1. hra finále 1 3 1 177 Dušan Pukl 182 20:12 20:58 Dušan Zelený 189.400
muži 1 (4.2.) 2. hra finále 1 3 1 200 Dušan Pukl 210 20:12 21:14 Dušan Zelený 191.167
muži 2 (4.3.) 1. kolo rozstřelu 1 6 3 168 René Štrof 187 18:08 18:39 Dušan Zelený 187.857
muži 2 (4.3.) 2. kolo rozstřelu 1 6 3 203 René Štrof 187 18:08 18:39 Dušan Zelený 189.750
muži 2 (4.3.) 3. kolo rozstřelu 1 2 3 126 Michal Richter 185 18:36 19:19 Dušan Zelený 182.667
muži 2 (4.3.) 4. kolo rozstřelu 1 2 3 150 Michal Richter 185 18:36 19:19 Dušan Zelený 179.400
muži 2 (4.3.) 1. hra finále 2 5 1 154 Martin Handl 19:38 19:57 Dušan Zelený 177.091
muži 2 (4.3.) 2. hra finále 2 5 1 190 Martin Handl 19:38 20:05 Dušan Zelený 178.167
muži 3 (1.4.) 1. kolo rozstřelu 1 5 4 206 Jiří Kratochvíl 215 18:18 18:54 Dušan Zelený 180.308
muži 3 (1.4.) 2. kolo rozstřelu 1 5 4 184 Jiří Kratochvíl 215 18:18 18:54 Dušan Zelený 180.571
muži 3 (1.4.) 3. kolo rozstřelu 1 3 2 186 Jaroslav Šenk 137 18:58 19:58 Dušan Zelený 180.933
muži 3 (1.4.) 4. kolo rozstřelu 1 3 2 205 Jaroslav Šenk 137 18:58 19:58 Dušan Zelený 182.438
muži 3 (1.4.) 1. hra finále 1 7 1 161 Jiří Kratochvíl 161 19:58 20:27 Dušan Zelený 181.176
muži 3 (1.4.) 2. hra finále 1 7 1 198 Jiří Kratochvíl 237 19:58 20:44 Dušan Zelený 182.111
muži 4 (6.5.) 1. kolo rozstřelu 2 4 1 202 16:44 18:12 Dušan Zelený 183.158
muži 4 (6.5.) 2. kolo rozstřelu 2 4 1 192 16:44 18:12 Dušan Zelený 183.600
muži 4 (6.5.) 3. kolo rozstřelu 2 8 1 215 16:55 18:56 Dušan Zelený 185.095
muži 4 (6.5.) 4. kolo rozstřelu 2 8 1 213 16:55 18:56 Dušan Zelený 186.364
muži 4 (6.5.) 1. hra finále 1 7 1 190 René Štrof 219 19:08 20:07 Dušan Zelený 186.522
muži 4 (6.5.) 2. hra finále 1 7 1 168 René Štrof 231 19:08 20:07 Dušan Zelený 185.750
muži 5 (3.6.) 1. kolo rozstřelu 1 4 2 162 Dušan Pukl 181 16:45 17:17 Dušan Zelený 184.800
muži 5 (3.6.) 2. kolo rozstřelu 1 4 2 206 Dušan Pukl 181 16:45 17:17 Dušan Zelený 185.615
muži 5 (3.6.) 3. kolo rozstřelu 1 6 2 157 Vlastimil Vrána 197 17:11 18:10 Dušan Zelený 184.556
muži 5 (3.6.) 4. kolo rozstřelu 1 6 2 192 Vlastimil Vrána 197 17:11 18:10 Dušan Zelený 184.821
muži 5 (3.6.) 1. hra finále 1 6 1 168 Vladislav Hrdlička 192 18:10 18:57 Dušan Zelený 184.241
muži 5 (3.6.) 2. hra finále 1 6 1 182 Vladislav Hrdlička 190 18:10 18:57 Dušan Zelený 184.167
muži 7 (5.8.) 1. kolo rozstřelu 2 8 1 142 16:58 17:57 Dušan Zelený 182.806
muži 7 (5.8.) 2. kolo rozstřelu 2 8 1 155 16:58 17:57 Dušan Zelený 181.938
muži 7 (5.8.) 3. kolo rozstřelu 2 5 1 147 18:03 19:06 Dušan Zelený 180.879
muži 7 (5.8.) 4. kolo rozstřelu 2 5 1 188 18:03 19:06 Dušan Zelený 181.088
muži 7 (5.8.) 1. hra finále 2 8 1 205 Alois Kunc 141 19:07 19:33 Dušan Zelený 181.771
muži 7 (5.8.) 2. hra finále 2 8 1 192 Alois Kunc 112 19:07 19:33 Dušan Zelený 182.056
muži 8 (2.9.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 145 Jaroslav Šenk 162 17:03 17:38 Dušan Zelený 181.054
muži 8 (2.9.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 0 Jaroslav Šenk 162 17:03 17:38 Dušan Zelený 176.289
muži 9 (7.10.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 108 Jaroslav Šenk 183 16:49 17:23 Dušan Zelený 174.538
muži 9 (7.10.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 123 Jaroslav Šenk 183 16:49 17:23 Dušan Zelený 173.250
muži 9 (7.10.) 3. kolo rozstřelu 1 4 1 211 17:21 17:57 Dušan Zelený 174.171
muži 9 (7.10.) 4. kolo rozstřelu 1 4 1 210 17:21 17:57 Dušan Zelený 175.024
muži 9 (7.10.) 1. hra finále 2 8 1 137 David Podrabský 171 18:00 18:14 Dušan Zelený 174.140
muži 9 (7.10.) 2. hra finále 2 8 1 167 David Podrabský 201 18:00 18:23 Dušan Zelený 173.977
muži 10 (4.11.) 1. kolo rozstřelu 1 4 2 181 Zdeněk Minář 257 16:52 17:28 Dušan Zelený 174.133
muži 10 (4.11.) 2. kolo rozstřelu 1 4 2 171 Zdeněk Minář 257 16:52 17:28 Dušan Zelený 174.065
muži 10 (4.11.) 3. kolo rozstřelu 1 8 2 221 Vladislav Hrdlička 188 17:28 18:01 Dušan Zelený 175.064
muži 10 (4.11.) 4. kolo rozstřelu 1 8 2 179 Vladislav Hrdlička 188 17:28 18:01 Dušan Zelený 175.146
muži 10 (4.11.) 1. hra finále 1 8 1 190 Jiří Kratochvíl 215 18:18 18:46 Dušan Zelený 175.449
muži 10 (4.11.) 2. hra finále 1 8 1 179 Jiří Kratochvíl 201 18:18 19:00 Dušan Zelený 175.520

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1
2 2 126 150 138,000
3 4 177 205 192,000
4 8 162 211 191,875
5 6 147 206 178,167
6 10 0 203 144,600
7 6 160 254 188,500
8 14 137 221 182,214

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8