Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (4.2.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 217 Alena Míšenská 158 17:57 18:30 Dušan Zelený 217.000
muži 1 (4.2.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 197 Alena Míšenská 158 17:57 18:30 Dušan Zelený 207.000
muži 1 (4.2.) 3. kolo rozstřelu 1 5 2 212 David Podrabský 223 19:08 19:33 Dušan Zelený 208.667
muži 1 (4.2.) 4. kolo rozstřelu 1 5 2 222 David Podrabský 223 19:08 19:33 Dušan Zelený 212.000
muži 1 (4.2.) 1. hra finále 1 3 1 182 Dušan Zelený 177 20:12 20:58 Dušan Zelený 206.000
muži 1 (4.2.) 2. hra finále 1 3 1 210 Dušan Zelený 200 20:12 21:14 Dušan Zelený 206.667
muži 2 (4.3.) 1. kolo rozstřelu 1 3 2 182 Jiří Míšenský 162 18:08 18:39 Dušan Zelený 203.143
muži 2 (4.3.) 2. kolo rozstřelu 1 3 2 139 Jiří Míšenský 162 18:08 18:39 Dušan Zelený 195.125
muži 2 (4.3.) 3. kolo rozstřelu 1 5 1 171 Irena Vránová 197 18:36 19:19 Dušan Zelený 192.444
muži 2 (4.3.) 4. kolo rozstřelu 1 5 1 181 Irena Vránová 197 18:36 19:19 Dušan Zelený 191.300
muži 2 (4.3.) 1. hra finále 1 3 1 145 Irena Vránová 171 19:38 20:05 Dušan Zelený 187.091
muži 2 (4.3.) 2. hra finále 1 3 1 160 Irena Vránová 177 19:38 20:18 Dušan Zelený 184.833
muži 3 (1.4.) 1. kolo rozstřelu 1 6 2 176 Jaroslav Šenk 161 18:18 18:54 Dušan Zelený 184.154
muži 3 (1.4.) 2. kolo rozstřelu 1 6 2 150 Jaroslav Šenk 161 18:18 18:54 Dušan Zelený 181.714
muži 3 (1.4.) 3. kolo rozstřelu 1 8 2 215 Jiří Kratochvíl 177 18:58 19:58 Dušan Zelený 183.933
muži 3 (1.4.) 4. kolo rozstřelu 1 8 2 193 Jiří Kratochvíl 177 18:58 19:58 Dušan Zelený 184.500
muži 3 (1.4.) 1. hra finále 1 5 1 194 Karel Kyncl 192 19:58 20:27 Dušan Zelený 185.059
muži 3 (1.4.) 2. hra finále 1 5 1 208 Karel Kyncl 166 19:58 20:44 Dušan Zelený 186.333
muži 4 (6.5.) 1. kolo rozstřelu 1 5 1 174 René Štrof 191 16:44 18:12 Dušan Zelený 185.684
muži 4 (6.5.) 2. kolo rozstřelu 1 5 1 202 René Štrof 191 16:44 18:12 Dušan Zelený 186.500
muži 4 (6.5.) 3. kolo rozstřelu 1 7 2 192 Jiří Harašta 180 16:55 18:35 Dušan Zelený 186.762
muži 4 (6.5.) 4. kolo rozstřelu 1 7 2 221 Jiří Harašta 180 16:55 18:35 Dušan Zelený 188.318
muži 4 (6.5.) 1. hra finále 1 8 1 201 Ivan Burian 234 19:08 20:07 Dušan Zelený 188.870
muži 4 (6.5.) 2. hra finále 1 8 1 171 Ivan Burian 205 19:08 20:07 Dušan Zelený 188.125
muži 5 (3.6.) 1. kolo rozstřelu 1 4 1 181 Dušan Zelený 162 16:45 17:17 Dušan Zelený 187.840
muži 5 (3.6.) 2. kolo rozstřelu 1 4 1 148 Dušan Zelený 162 16:45 17:17 Dušan Zelený 186.308
muži 5 (3.6.) 3. kolo rozstřelu 1 3 1 225 17:11 18:10 Dušan Zelený 187.741
muži 5 (3.6.) 4. kolo rozstřelu 1 3 1 183 17:11 18:10 Dušan Zelený 187.571
muži 5 (3.6.) 1. hra finále 1 5 1 185 Luboš Raibl 174 18:10 18:57 Dušan Zelený 187.483
muži 5 (3.6.) 2. hra finále 1 5 1 176 Luboš Raibl 171 18:10 18:57 Dušan Zelený 187.100
muži 7 (5.8.) 1. kolo rozstřelu 2 4 1 181 17:02 17:57 Dušan Zelený 186.903
muži 7 (5.8.) 2. kolo rozstřelu 2 4 1 183 17:02 17:57 Dušan Zelený 186.781
muži 7 (5.8.) 3. kolo rozstřelu 2 6 1 125 18:03 19:06 Dušan Zelený 184.909
muži 7 (5.8.) 4. kolo rozstřelu 2 6 1 221 18:03 19:06 Dušan Zelený 185.971
muži 7 (5.8.) 1. hra finále 1 3 1 151 Pavel Konečný 144 19:07 19:54 Dušan Zelený 184.971
muži 7 (5.8.) 2. hra finále 1 3 1 177 Pavel Konečný 179 19:07 20:07 Dušan Zelený 184.750
muži 8 (2.9.) 1. kolo rozstřelu 1 7 2 167 Ivan Burian 173 17:03 17:38 Dušan Zelený 184.270
muži 8 (2.9.) 2. kolo rozstřelu 1 7 2 135 Ivan Burian 173 17:03 17:38 Dušan Zelený 182.974
muži 8 (2.9.) 3. kolo rozstřelu 1 4 1 181 17:39 18:12 Dušan Zelený 182.923
muži 8 (2.9.) 4. kolo rozstřelu 1 4 1 174 17:39 18:12 Dušan Zelený 182.700
muži 8 (2.9.) 1. hra finále 2 8 1 184 Dušan Zelený 18:32 18:55 Dušan Zelený 182.732
muži 8 (2.9.) 2. hra finále 2 8 1 171 Dušan Zelený 18:32 19:12 Dušan Zelený 182.452
muži 10 (4.11.) 1. kolo rozstřelu 1 5 2 158 Vlastimil Chládek 184 16:52 17:28 Dušan Zelený 181.884
muži 10 (4.11.) 2. kolo rozstřelu 1 5 2 185 Vlastimil Chládek 184 16:52 17:28 Dušan Zelený 181.955
muži 10 (4.11.) 3. kolo rozstřelu 1 4 2 160 Jiří Kratochvíl 232 17:28 18:01 Dušan Zelený 181.467
muži 10 (4.11.) 4. kolo rozstřelu 1 4 2 199 Jiří Kratochvíl 232 17:28 18:01 Dušan Zelený 181.848
muži 10 (4.11.) 1. hra finále 2 6 1 144 18:18 18:46 Dušan Zelený 181.043
muži 10 (4.11.) 2. hra finále 2 6 1 184 18:18 19:00 Dušan Zelený 181.104

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1
2
3 10 139 225 175,400
4 8 148 199 175,875
5 12 158 222 189,000
6 8 125 221 176,750
7 4 135 221 178,750
8 6 171 215 189,167

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8