Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (4.2.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 193 Jiří Kratochvíl 195 18:10 19:03 Dušan Zelený 193.000
muži 1 (4.2.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 183 Jiří Kratochvíl 195 18:10 19:03 Dušan Zelený 188.000
muži 1 (4.2.) 3. kolo rozstřelu 2 5 1 178 19:08 20:02 Dušan Zelený 184.667
muži 1 (4.2.) 4. kolo rozstřelu 2 5 1 185 19:08 20:02 Dušan Zelený 184.750
muži 1 (4.2.) 1. hra finále 1 2 1 189 Filip Matějů 233 20:12 20:58 Dušan Zelený 185.600
muži 1 (4.2.) 2. hra finále 1 2 1 183 Filip Matějů 212 20:12 21:14 Dušan Zelený 185.167
ženy 1 (25.2.) 1. kolo turnaje 2 6 1 227 18:11 18:53 Dušan Zelený 191.143
ženy 1 (25.2.) 2. kolo turnaje 2 7 1 175 18:38 19:15 Dušan Zelený 189.125
ženy 1 (25.2.) 3. kolo turnaje 2 4 1 204 18:38 19:41 Dušan Zelený 190.778
ženy 1 (25.2.) 4. kolo turnaje 2 5 1 200 18:38 20:05 Dušan Zelený 191.700
ženy 1 (25.2.) 5. kolo turnaje 2 6 1 184 18:38 20:28 Dušan Zelený 191.000
ženy 2 (18.3.) 1. kolo turnaje 1 5 1 154 18:16 18:38 Dušan Zelený 187.917
ženy 2 (18.3.) 2. kolo turnaje 1 6 1 156 18:27 18:50 Dušan Zelený 185.462
ženy 2 (18.3.) 3. kolo turnaje 1 8 1 165 18:27 19:03 Dušan Zelený 184.000
ženy 2 (18.3.) 4. kolo turnaje 1 6 1 193 18:28 19:17 Dušan Zelený 184.600
ženy 2 (18.3.) 5. kolo turnaje 1 5 1 230 18:29 19:32 Dušan Zelený 187.438
muži 3 (1.4.) 1. kolo rozstřelu 1 5 1 184 Dušan Zelený 206 18:18 18:54 Dušan Zelený 187.235
muži 3 (1.4.) 2. kolo rozstřelu 1 5 1 161 Dušan Zelený 206 18:18 18:54 Dušan Zelený 185.778
muži 3 (1.4.) 3. kolo rozstřelu 1 4 2 190 Jiří Dražil 175 18:58 19:58 Dušan Zelený 186.000
muži 3 (1.4.) 4. kolo rozstřelu 1 4 2 162 Jiří Dražil 175 18:58 19:58 Dušan Zelený 184.800
muži 3 (1.4.) 1. hra finále 1 8 1 179 David Podrabský 156 19:58 20:27 Dušan Zelený 184.524
muži 3 (1.4.) 2. hra finále 1 8 1 181 David Podrabský 180 19:58 20:44 Dušan Zelený 184.364
ženy 3 (15.4.) 1. kolo turnaje 2 5 2 180 19:22 20:06 Dušan Zelený 184.174
ženy 3 (15.4.) 2. kolo turnaje 2 6 1 183 19:32 20:39 Dušan Zelený 184.125
ženy 3 (15.4.) 3. kolo turnaje 2 7 1 155 19:33 21:08 Dušan Zelený 182.960
ženy 3 (15.4.) 4. kolo turnaje 2 7 1 149 19:34 21:40 Dušan Zelený 181.654
ženy 3 (15.4.) 5. kolo turnaje 2 8 1 202 19:35 22:15 Dušan Zelený 182.407
muži 4 (6.5.) 1. kolo rozstřelu 2 5 1 183 16:44 18:12 Dušan Zelený 182.429
muži 4 (6.5.) 2. kolo rozstřelu 2 5 1 181 16:44 18:12 Dušan Zelený 182.379
muži 4 (6.5.) 3. kolo rozstřelu 2 7 1 200 16:55 18:56 Dušan Zelený 182.967
muži 4 (6.5.) 4. kolo rozstřelu 2 7 1 211 16:55 18:56 Dušan Zelený 183.871
muži 4 (6.5.) 1. hra finále 1 5 1 157 Eva Burianová 226 19:08 20:07 Dušan Zelený 183.031
muži 4 (6.5.) 2. hra finále 1 5 1 153 Eva Burianová 204 19:08 20:07 Dušan Zelený 182.121
ženy 4 (20.5.) 1. kolo turnaje 2 7 2 181 16:47 17:23 Dušan Zelený 182.088
ženy 4 (20.5.) 2. kolo turnaje 2 8 1 184 17:13 17:48 Dušan Zelený 182.143
ženy 4 (20.5.) 3. kolo turnaje 2 4 1 143 17:13 18:12 Dušan Zelený 181.056
ženy 4 (20.5.) 4. kolo turnaje 2 6 1 163 17:14 18:37 Dušan Zelený 180.568
ženy 4 (20.5.) 5. kolo turnaje 2 5 1 214 17:14 19:04 Dušan Zelený 181.447
ženy 5 (17.6.) 1. kolo turnaje 2 8 2 209 16:48 17:25 Dušan Zelený 182.154
ženy 5 (17.6.) 2. kolo turnaje 2 7 1 203 17:12 17:46 Dušan Zelený 182.675
ženy 5 (17.6.) 3. kolo turnaje 2 4 1 205 17:27 18:10 Dušan Zelený 183.220
ženy 5 (17.6.) 4. kolo turnaje 2 6 1 191 17:34 18:31 Dušan Zelený 183.405
ženy 5 (17.6.) 5. kolo turnaje 2 5 1 181 18:11 18:56 Dušan Zelený 183.349
ženy 6 (15.7.) 1. kolo turnaje 1 6 1 142 16:55 17:15 Dušan Zelený 182.409
ženy 6 (15.7.) 2. kolo turnaje 1 2 1 168 17:15 17:40 Dušan Zelený 182.089
ženy 6 (15.7.) 3. kolo turnaje 1 7 1 173 17:40 18:01 Dušan Zelený 181.891
ženy 6 (15.7.) 4. kolo turnaje 1 4 1 182 18:02 18:24 Dušan Zelený 181.894
ženy 6 (15.7.) 5. kolo turnaje 1 8 1 211 18:16 18:47 Dušan Zelený 182.500
muži 7 (5.8.) 1. kolo rozstřelu 2 6 1 222 16:58 17:57 Dušan Zelený 183.306
muži 7 (5.8.) 2. kolo rozstřelu 2 6 1 169 16:58 17:57 Dušan Zelený 183.020
muži 7 (5.8.) 3. kolo rozstřelu 2 7 1 156 18:03 19:06 Dušan Zelený 182.490
muži 7 (5.8.) 4. kolo rozstřelu 2 7 1 133 18:03 19:06 Dušan Zelený 181.538
muži 7 (5.8.) 1. hra finále 1 4 1 164 Jiří Harašta 182 19:07 19:54 Dušan Zelený 181.208
muži 7 (5.8.) 2. hra finále 1 4 1 156 Jiří Harašta 160 19:07 20:11 Dušan Zelený 180.741
ženy 7 (19.8.) 1. kolo turnaje 2 7 1 167 17:01 17:38 Dušan Zelený 180.491
ženy 7 (19.8.) 2. kolo turnaje 2 8 1 224 17:10 17:59 Dušan Zelený 181.268
ženy 7 (19.8.) 3. kolo turnaje 2 7 1 170 17:12 18:21 Dušan Zelený 181.070
ženy 7 (19.8.) 4. kolo turnaje 2 8 1 246 17:14 18:42 Dušan Zelený 182.190
ženy 7 (19.8.) 5. kolo turnaje 2 8 1 218 17:16 19:10 Dušan Zelený 182.797
ženy 8 (16.9.) 1. kolo turnaje 1 3 1 191 16:42 17:13 Dušan Zelený 182.933
ženy 8 (16.9.) 2. kolo turnaje 1 6 1 171 17:00 17:46 Dušan Zelený 182.738
ženy 8 (16.9.) 3. kolo turnaje 1 1 1 211 17:14 18:09 Dušan Zelený 183.194
ženy 8 (16.9.) 4. kolo turnaje 1 5 1 200 17:56 18:35 Dušan Zelený 183.460
ženy 8 (16.9.) 5. kolo turnaje 1 2 1 251 18:21 18:59 Dušan Zelený 184.516
ženy 9 (21.10.) 1. kolo turnaje 1 4 1 233 16:51 17:12 Dušan Zelený 185.262
ženy 9 (21.10.) 2. kolo turnaje 1 7 1 235 17:02 17:23 Dušan Zelený 186.015
ženy 9 (21.10.) 3. kolo turnaje 1 3 1 154 17:02 17:43 Dušan Zelený 185.537
ženy 9 (21.10.) 4. kolo turnaje 1 2 1 147 17:34 17:53 Dušan Zelený 184.971
ženy 9 (21.10.) 5. kolo turnaje 1 8 1 194 17:42 18:11 Dušan Zelený 185.101
ženy 10 (18.11.) 1. kolo turnaje 1 8 1 184 17:44 18:06 Dušan Zelený 185.086
ženy 10 (18.11.) 2. kolo turnaje 1 6 1 215 18:15 18:33 Dušan Zelený 185.507
ženy 10 (18.11.) 3. kolo turnaje 1 5 1 188 18:33 18:55 Dušan Zelený 185.542
ženy 10 (18.11.) 4. kolo turnaje 1 7 1 188 18:55 19:18 Dušan Zelený 185.575
ženy 10 (18.11.) 5. kolo turnaje 1 4 1 225 19:07 19:43 Dušan Zelený 186.108

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 1 211 211 211,000
2 5 147 251 187,600
3 2 154 191 172,500
4 10 143 233 186,400
5 18 153 230 183,611
6 12 142 227 184,667
7 14 133 235 178,286
8 12 165 246 199,750

Vývoj postavení na žebříčku žen

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2014

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8