Osobní statistika hráče
Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muži 1 (17.2.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 3 | 175 | — | Vlastimil Vrána | 190 | — | 17:49 | 18:15 | Dušan Zelený | 175.000 | |
muži 1 (17.2.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 3 | 237 | — | Vlastimil Vrána | 190 | — | 17:49 | 18:15 | Dušan Zelený | 206.000 | |
muži 1 (17.2.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 232 | — | Dušan Pukl | 208 | — | 18:16 | 19:11 | Dušan Zelený | 214.667 | |
muži 1 (17.2.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 180 | — | Dušan Pukl | 208 | — | 18:16 | 19:11 | Dušan Zelený | 206.000 | |
muži 1 (17.2.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 213 | — | Karel Kyncl | 192 | — | 19:47 | 20:13 | Dušan Zelený | 207.400 | |
muži 1 (17.2.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 234 | — | Karel Kyncl | 146 | — | 19:47 | 20:29 | Dušan Zelený | 211.833 | |
muži 2 (17.3.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 207 | — | Vlastimil Vrána | 208 | — | 17:56 | 18:15 | Dušan Zelený | 211.143 | |
muži 2 (17.3.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 211 | — | Vlastimil Vrána | 208 | — | 17:56 | 18:15 | Dušan Zelený | 211.125 | |
muži 2 (17.3.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 214 | — | Jiří Míšenský | 142 | — | 18:24 | 19:00 | Dušan Zelený | 211.444 | |
muži 2 (17.3.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 246 | — | Jiří Míšenský | 142 | — | 18:24 | 19:00 | Dušan Zelený | 214.900 | |
muži 2 (17.3.) | 1. hra finále | 1 | 5 | 1 | 241 | — | Michal Richter | 180 | — | 19:38 | 20:01 | Dušan Zelený | 217.273 | |
muži 2 (17.3.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 208 | — | Michal Richter | 193 | — | 19:38 | 20:15 | Dušan Zelený | 216.500 | |
muži 3 (21.4.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 1 | 216 | — | — | — | — | — | 16:52 | 17:41 | Dušan Zelený | 216.462 |
muži 3 (21.4.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 1 | 169 | — | — | — | — | — | 16:52 | 17:41 | Dušan Zelený | 213.071 |
muži 3 (21.4.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 236 | — | Jiří Míšenský | 166 | — | 17:39 | 18:29 | Dušan Zelený | 214.600 | |
muži 3 (21.4.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 190 | — | Jiří Míšenský | 166 | — | 17:39 | 18:29 | Dušan Zelený | 213.063 | |
muži 3 (21.4.) | 1. hra finále | 1 | 5 | 1 | 242 | — | Dušan Zelený | 155 | — | 18:39 | 19:05 | Dušan Zelený | 214.765 | |
muži 3 (21.4.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 185 | — | Dušan Zelený | 194 | — | 18:39 | 19:19 | Dušan Zelený | 213.111 | |
muži 4 (19.5.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 233 | — | Jiří Harašta | 223 | — | 16:52 | 17:45 | Dušan Zelený | 214.158 | |
muži 4 (19.5.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 188 | — | Jiří Harašta | 223 | — | 16:52 | 17:45 | Dušan Zelený | 212.850 | |
muži 4 (19.5.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 173 | — | Jiří Míšenský | 156 | — | 17:25 | 18:30 | Dušan Zelený | 210.952 | |
muži 4 (19.5.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 223 | — | Jiří Míšenský | 156 | — | 17:25 | 18:30 | Dušan Zelený | 211.500 | |
muži 4 (19.5.) | 1. hra finále | 1 | 6 | 1 | 182 | — | Zdeněk Minář | 198 | — | 18:35 | 18:59 | Dušan Zelený | 210.217 | |
muži 4 (19.5.) | 2. hra finále | 1 | 6 | 1 | 186 | — | Zdeněk Minář | 196 | — | 18:35 | 19:16 | Dušan Zelený | 209.208 | |
muži 5 (16.6.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 225 | — | Jiří Harašta | 227 | — | 16:46 | 17:38 | Dušan Zelený | 209.840 | |
muži 5 (16.6.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 244 | — | Jiří Harašta | 227 | — | 16:46 | 17:38 | Dušan Zelený | 211.154 | |
muži 5 (16.6.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 195 | — | Jiří Míšenský | 167 | — | 17:35 | 18:26 | Dušan Zelený | 210.556 | |
muži 5 (16.6.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 169 | — | Jiří Míšenský | 167 | — | 17:35 | 18:26 | Dušan Zelený | 209.071 | |
muži 5 (16.6.) | 1. hra finále | 1 | 5 | 1 | 186 | — | Jiří Harašta | 196 | — | 18:37 | 19:07 | Dušan Zelený | 208.276 | |
muži 5 (16.6.) | 2. hra finále | 1 | 5 | 1 | 172 | — | Jiří Harašta | 172 | — | 18:37 | 19:23 | Dušan Zelený | 207.067 | |
muži 6 (21.7.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 171 | — | Jiří Harašta | 236 | — | 16:52 | 18:03 | Dušan Zelený | 205.903 | |
muži 6 (21.7.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 166 | — | Jiří Harašta | 236 | — | 16:52 | 18:03 | Dušan Zelený | 204.656 | |
muži 6 (21.7.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 169 | — | René Štrof | 177 | — | 17:09 | 18:45 | Dušan Zelený | 203.576 | |
muži 6 (21.7.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 212 | — | René Štrof | 177 | — | 17:09 | 18:45 | Dušan Zelený | 203.824 | |
muži 6 (21.7.) | 1. hra finále | 2 | 5 | 1 | 205 | — | Michal Bezděk | 171 | — | 18:51 | 19:21 | Dušan Zelený | 203.857 | |
muži 6 (21.7.) | 2. hra finále | 2 | 5 | 1 | 171 | — | Michal Bezděk | 132 | — | 18:51 | 19:29 | Dušan Zelený | 202.944 | |
muži 7 (18.8.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:17 | Dušan Zelený | 202.378 |
muži 7 (18.8.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 1 | 203 | — | — | — | — | — | 16:57 | 17:17 | Dušan Zelený | 202.395 |
muži 7 (18.8.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 2 | 170 | — | Radim Jordánek | 172 | — | 17:50 | 18:22 | Dušan Zelený | 201.564 | |
muži 7 (18.8.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 2 | 207 | — | Radim Jordánek | 172 | — | 17:50 | 18:22 | Dušan Zelený | 201.700 | |
muži 7 (18.8.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 211 | — | Dušan Zelený | 168 | — | 19:16 | 20:10 | Dušan Zelený | 201.927 | |
muži 7 (18.8.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 170 | — | Dušan Zelený | 150 | — | 19:16 | 20:24 | Dušan Zelený | 201.167 | |
muži 8 (15.9.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 201 | — | Jiří Harašta | 226 | — | 17:00 | 17:45 | Dušan Zelený | 201.163 | |
muži 8 (15.9.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 225 | — | Jiří Harašta | 226 | — | 17:00 | 17:45 | Dušan Zelený | 201.705 | |
muži 8 (15.9.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 17:03 | 18:24 | Dušan Zelený | 200.644 |
muži 8 (15.9.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 17:03 | 18:24 | Dušan Zelený | 199.522 |
muži 8 (15.9.) | 1. hra finále | 2 | 6 | 1 | 213 | — | Dušan Zelený | 169 | — | 18:32 | 19:14 | Dušan Zelený | 199.809 | |
muži 8 (15.9.) | 2. hra finále | 2 | 6 | 1 | 167 | — | Dušan Zelený | 140 | — | 18:32 | 19:14 | Dušan Zelený | 199.125 | |
muži 9 (20.10.) | 1. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 170 | — | Vlastimil Vrána | 135 | — | 16:58 | 17:20 | Dušan Zelený | 198.531 | |
muži 9 (20.10.) | 2. kolo rozstřelu | 1 | 2 | 2 | 142 | — | Vlastimil Vrána | 135 | — | 16:58 | 17:20 | Dušan Zelený | 197.400 | |
muži 9 (20.10.) | 3. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 184 | — | Zdeněk Minář | 223 | — | 17:04 | 18:10 | Dušan Zelený | 197.137 | |
muži 9 (20.10.) | 4. kolo rozstřelu | 1 | 5 | 1 | 235 | — | Zdeněk Minář | 223 | — | 17:04 | 18:10 | Dušan Zelený | 197.865 | |
muži 9 (20.10.) | 1. hra finále | 1 | 7 | 1 | 194 | — | René Štrof | 209 | — | 18:42 | 19:08 | Dušan Zelený | 197.792 | |
muži 9 (20.10.) | 2. hra finále | 1 | 7 | 1 | 208 | — | René Štrof | 201 | — | 18:42 | 19:23 | Dušan Zelený | 197.981 | |
muži 10 (18.11.) | 1. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 178 | — | Jiří Harašta | 135 | — | 17:02 | 18:01 | Dušan Zelený | 197.618 | |
muži 10 (18.11.) | 2. kolo rozstřelu | 2 | 2 | 2 | 187 | — | Jiří Harašta | 135 | — | 17:02 | 18:01 | Dušan Zelený | 197.429 | |
muži 10 (18.11.) | 3. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 198 | — | Jiří Harašta | 208 | — | 17:45 | 18:57 | Dušan Zelený | 197.439 | |
muži 10 (18.11.) | 4. kolo rozstřelu | 2 | 5 | 2 | 191 | — | Jiří Harašta | 208 | — | 17:45 | 18:57 | Dušan Zelený | 197.328 | |
muži 10 (18.11.) | 1. hra finále | 1 | 4 | 1 | 181 | — | Zdeněk Minář | 205 | — | 19:11 | 19:43 | Dušan Zelený | 197.051 | |
muži 10 (18.11.) | 2. hra finále | 1 | 4 | 1 | 206 | — | Zdeněk Minář | 183 | — | 19:11 | 19:56 | Dušan Zelený | 197.200 |
Statistika drah
Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — |
2 | 20 | 142 | 244 | 196,500 |
3 | — | — | — | — |
4 | 2 | 181 | 206 | 193,500 |
5 | 28 | 149 | 246 | 197,750 |
6 | 4 | 167 | 213 | 187,000 |
7 | 6 | 170 | 234 | 205,000 |
8 | — | — | — | — |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015
Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
---|