Osobní statistika hráče




Turnaj Kolo Série Dráha Pořadí Skóre Striky Soupeř S. skóre S. striky Vítěz Čas losu Čas výsl. Vložil Průměr dosud
muži 1 (17.2.) 1. kolo rozstřelu 1 1 2 183 Vít Balák 155 17:49 18:15 Dušan Zelený 183.000
muži 1 (17.2.) 2. kolo rozstřelu 1 1 2 187 Vít Balák 155 17:49 18:15 Dušan Zelený 185.000
muži 1 (17.2.) 3. kolo rozstřelu 1 7 1 181 18:16 19:11 Dušan Zelený 183.667
muži 1 (17.2.) 4. kolo rozstřelu 1 7 1 161 18:16 19:11 Dušan Zelený 178.000
muži 1 (17.2.) 1. hra finále 2 8 1 236 Luboš Raibl 19:47 20:13 Dušan Zelený 189.600
muži 1 (17.2.) 2. hra finále 2 8 1 226 Luboš Raibl 19:47 20:29 Dušan Zelený 195.667
muži 2 (17.3.) 1. kolo rozstřelu 2 1 1 158 17:56 18:39 Dušan Zelený 190.286
muži 2 (17.3.) 2. kolo rozstřelu 2 1 1 188 17:56 18:39 Dušan Zelený 190.000
muži 2 (17.3.) 3. kolo rozstřelu 2 5 1 169 18:24 19:22 Dušan Zelený 187.667
muži 2 (17.3.) 4. kolo rozstřelu 2 5 1 156 18:24 19:22 Dušan Zelený 184.500
muži 2 (17.3.) 1. hra finále 2 5 1 198 Jiří Harašta 247 19:38 20:01 Dušan Zelený 185.727
muži 2 (17.3.) 2. hra finále 2 5 1 164 Jiří Harašta 203 19:38 20:15 Dušan Zelený 183.917
muži 3 (21.4.) 1. kolo rozstřelu 2 1 3 197 Jiří Míšenský 159 16:52 17:41 Dušan Zelený 184.923
muži 3 (21.4.) 2. kolo rozstřelu 2 1 3 175 Jiří Míšenský 159 16:52 17:41 Dušan Zelený 184.214
muži 3 (21.4.) 3. kolo rozstřelu 2 1 1 132 17:39 18:29 Dušan Zelený 180.733
muži 3 (21.4.) 4. kolo rozstřelu 2 1 1 150 17:39 18:29 Dušan Zelený 178.813
muži 3 (21.4.) 1. hra finále 2 5 1 206 Ivan Burian 190 18:39 19:05 Dušan Zelený 180.412
muži 3 (21.4.) 2. hra finále 2 5 1 208 Ivan Burian 203 18:39 19:19 Dušan Zelený 181.944
muži 6 (21.7.) 1. kolo rozstřelu 2 1 1 197 16:52 18:03 Dušan Zelený 182.737
muži 6 (21.7.) 2. kolo rozstřelu 2 1 1 177 16:52 18:03 Dušan Zelený 182.450
muži 6 (21.7.) 3. kolo rozstřelu 2 5 2 209 Pavel Konečný 166 17:09 18:45 Dušan Zelený 183.714
muži 6 (21.7.) 4. kolo rozstřelu 2 5 2 166 Pavel Konečný 166 17:09 18:45 Dušan Zelený 182.909
muži 6 (21.7.) 1. hra finále 1 5 1 190 Lukáš Matuška 182 18:51 19:21 Dušan Zelený 183.217
muži 6 (21.7.) 2. hra finále 1 5 1 178 Lukáš Matuška 160 18:51 19:29 Dušan Zelený 183.000
muži 7 (18.8.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 152 16:57 17:17 Dušan Zelený 181.760
muži 7 (18.8.) 2. kolo rozstřelu 1 1 1 142 16:57 17:17 Dušan Zelený 180.231
muži 7 (18.8.) 3. kolo rozstřelu 1 8 1 110 17:50 18:22 Dušan Zelený 177.630
muži 7 (18.8.) 4. kolo rozstřelu 1 8 1 118 17:50 18:22 Dušan Zelený 175.500
muži 7 (18.8.) 1. hra finále 2 5 1 170 Kryštof Čech 137 19:16 19:41 Dušan Zelený 175.310
muži 7 (18.8.) 2. hra finále 2 5 1 190 Kryštof Čech 213 19:16 19:41 Dušan Zelený 175.800
muži 8 (15.9.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 130 16:49 17:45 Dušan Zelený 174.323
muži 8 (15.9.) 2. kolo rozstřelu 1 1 1 156 16:49 17:45 Dušan Zelený 173.750
muži 8 (15.9.) 3. kolo rozstřelu 1 5 1 152 17:03 18:15 Dušan Zelený 173.091
muži 8 (15.9.) 4. kolo rozstřelu 1 5 1 199 17:03 18:15 Dušan Zelený 173.853
muži 8 (15.9.) 1. hra finále 2 8 1 168 18:32 19:14 Dušan Zelený 173.686
muži 8 (15.9.) 2. hra finále 2 8 1 185 18:32 19:14 Dušan Zelený 174.000
muži 9 (20.10.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 175 16:58 17:20 Dušan Zelený 174.027
muži 9 (20.10.) 2. kolo rozstřelu 1 1 1 234 16:58 17:20 Dušan Zelený 175.605
muži 9 (20.10.) 3. kolo rozstřelu 1 4 1 170 17:04 18:10 Dušan Zelený 175.462
muži 9 (20.10.) 4. kolo rozstřelu 1 4 1 195 17:04 18:10 Dušan Zelený 175.950
muži 9 (20.10.) 1. hra finále 1 7 1 209 Pavel Konečný 194 18:42 19:08 Dušan Zelený 176.756
muži 9 (20.10.) 2. hra finále 1 7 1 201 Pavel Konečný 208 18:42 19:23 Dušan Zelený 177.333
muži 10 (18.11.) 1. kolo rozstřelu 1 1 1 189 17:02 17:28 Dušan Zelený 177.605
muži 10 (18.11.) 2. kolo rozstřelu 1 1 1 195 17:02 17:28 Dušan Zelený 178.000
muži 10 (18.11.) 3. kolo rozstřelu 1 7 1 194 17:45 18:28 Dušan Zelený 178.356
muži 10 (18.11.) 4. kolo rozstřelu 1 7 1 177 17:45 18:28 Dušan Zelený 178.326
muži 10 (18.11.) 1. hra finále 1 5 1 161 Pavel Matuška 160 19:11 19:43 Dušan Zelený 177.957

Statistika drah

Dráha Her Minimum Maximum Průměr
1 18 130 234 173,167
2
3
4 2 170 195 182,500
5 15 152 209 181,067
6
7 6 161 209 187,167
8 6 110 236 173,833

Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2015

Kolo Pořadí na turnaji Získané body Bodů celkem Pořadí celkem Bodů nejl. 8 Pořadí nejl. 8