Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 1 (7.2.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 181 | — | — | — | — | — | 17:34 | 18:07 | Dušan Zelený | 181.000 |
| ženy 1 (7.2.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 182 | — | — | — | — | — | 17:50 | 18:17 | Dušan Zelený | 181.500 |
| ženy 1 (7.2.) | 3. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 175 | — | — | — | — | — | 18:07 | 18:47 | Dušan Zelený | 179.333 |
| ženy 1 (7.2.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 189 | — | — | — | — | — | 18:31 | 18:58 | Dušan Zelený | 181.750 |
| ženy 1 (7.2.) | 5. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 256 | — | — | — | — | — | 18:32 | 19:18 | Dušan Zelený | 196.600 |
| ženy 2 (7.3.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 183 | — | — | — | — | — | 17:44 | 18:03 | Dušan Zelený | 194.333 |
| ženy 2 (7.3.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 154 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:18 | Dušan Zelený | 188.571 |
| ženy 2 (7.3.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 168 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:32 | Dušan Zelený | 186.000 |
| ženy 2 (7.3.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 180 | — | — | — | — | — | 17:45 | 18:56 | Dušan Zelený | 185.333 |
| ženy 2 (7.3.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 229 | — | — | — | — | — | 17:46 | 19:10 | Dušan Zelený | 189.700 |
| ženy 3 (4.4.) | 1. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 139 | — | — | — | — | — | 17:42 | 18:03 | Dušan Zelený | 185.091 |
| ženy 3 (4.4.) | 2. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 179 | — | — | — | — | — | 17:56 | 18:15 | Dušan Zelený | 184.583 |
| ženy 3 (4.4.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 149 | — | — | — | — | — | 17:56 | 18:40 | Dušan Zelený | 181.846 |
| ženy 3 (4.4.) | 4. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 211 | — | — | — | — | — | 17:56 | 18:52 | Dušan Zelený | 183.929 |
| ženy 3 (4.4.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 212 | — | — | — | — | — | 17:56 | 19:13 | Dušan Zelený | 185.800 |
| ženy 4 (2.5.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 178 | — | — | — | — | — | 16:42 | 17:05 | Dušan Zelený | 185.313 |
| ženy 4 (2.5.) | 2. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 225 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:17 | Dušan Zelený | 187.647 |
| ženy 4 (2.5.) | 3. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 162 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:44 | Dušan Zelený | 186.222 |
| ženy 4 (2.5.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 160 | — | — | — | — | — | 16:47 | 17:55 | Dušan Zelený | 184.842 |
| ženy 4 (2.5.) | 5. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 201 | — | — | — | — | — | 16:47 | 18:10 | Dušan Zelený | 185.650 |
| ženy 5 (6.6.) | 1. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 167 | — | — | — | — | — | 16:46 | 17:32 | Dušan Zelený | 184.762 |
| ženy 5 (6.6.) | 2. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 166 | — | — | — | — | — | 16:55 | 17:35 | Dušan Zelený | 183.909 |
| ženy 5 (6.6.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 179 | — | — | — | — | — | 16:56 | 17:36 | Dušan Zelený | 183.696 |
| ženy 5 (6.6.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 158 | — | — | — | — | — | 17:42 | 17:57 | Dušan Zelený | 182.625 |
| ženy 5 (6.6.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 17:42 | 18:10 | Dušan Zelený | 180.400 |
| ženy 8 (5.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 213 | — | — | — | — | — | 16:39 | 17:08 | Dušan Zelený | 181.654 |
| ženy 8 (5.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 146 | — | Yvonna Šeligová | 100 | — | 16:50 | 17:24 | Dušan Zelený | 180.333 | |
| ženy 8 (5.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 184 | — | Lucie Hrazdirová | 142 | — | 16:51 | 17:51 | Dušan Zelený | 180.464 | |
| ženy 8 (5.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 166 | — | — | — | — | — | 16:51 | 18:07 | Dušan Zelený | 179.966 |
| ženy 8 (5.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 203 | — | Blanka Kotoučová | 168 | — | 16:51 | 18:25 | Dušan Zelený | 180.733 | |
| ženy 9 (3.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 165 | — | — | — | — | — | 16:41 | 17:04 | Dušan Zelený | 180.226 |
| ženy 9 (3.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 193 | — | — | — | — | — | 16:44 | 17:25 | Dušan Zelený | 180.625 |
| ženy 9 (3.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 2 | 1 | 157 | — | — | — | — | — | 17:04 | 17:41 | Dušan Zelený | 179.909 |
| ženy 9 (3.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 167 | — | Svatava Skryjová | 150 | — | 17:05 | 18:00 | Dušan Zelený | 179.529 | |
| ženy 9 (3.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 2 | 211 | — | Yvonna Šeligová | 173 | — | 17:05 | 18:14 | Dušan Zelený | 180.429 | |
| ženy 10 (7.11.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 195 | — | Magdaléna Vítová | 112 | — | 17:40 | 18:04 | Dušan Zelený | 180.833 | |
| ženy 10 (7.11.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 145 | — | Naďa Martínková | 163 | — | 17:50 | 18:27 | Dušan Zelený | 179.865 | |
| ženy 10 (7.11.) | 3. kolo turnaje | 1 | 6 | 2 | 170 | — | Svatava Skryjová | 102 | — | 18:04 | 18:40 | Dušan Zelený | 179.605 | |
| ženy 10 (7.11.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 192 | — | Eva Kincová | 288 | — | 18:05 | 19:22 | Dušan Zelený | 179.923 | |
| ženy 10 (7.11.) | 4. kolo turnaje | 1 | 4 | 1 | 158 | — | Lucie Hrazdirová | 128 | — | 18:04 | 19:29 | Dušan Zelený | 179.375 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 165 | 165 | 165,000 |
| 2 | 6 | 157 | 213 | 179,500 |
| 3 | 4 | 139 | 256 | 186,000 |
| 4 | 4 | 158 | 225 | 179,000 |
| 5 | 5 | 154 | 212 | 185,400 |
| 6 | 4 | 149 | 189 | 168,500 |
| 7 | 8 | 127 | 211 | 173,125 |
| 8 | 8 | 160 | 229 | 185,875 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2017
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů