Osobní statistika hráče
| Turnaj | Kolo | Série | Dráha | Pořadí | Skóre | Striky | Soupeř | S. skóre | S. striky | Vítěz | Čas losu | Čas výsl. | Vložil | Průměr dosud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ženy 7 (1.8.) | 1. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 98 | — | — | — | — | — | 17:07 | 17:11 | Dušan Zelený | 98.000 |
| ženy 7 (1.8.) | 2. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 119 | — | — | — | — | — | 17:12 | 17:14 | Dušan Zelený | 108.500 |
| ženy 7 (1.8.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 188 | — | — | — | — | — | 17:12 | 17:30 | Dušan Zelený | 135.000 |
| ženy 7 (1.8.) | 4. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 110 | — | — | — | — | — | 17:17 | 17:43 | Dušan Zelený | 128.750 |
| ženy 7 (1.8.) | 5. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 139 | — | — | — | — | — | 17:18 | 17:57 | Dušan Zelený | 130.800 |
| ženy 8 (5.9.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 112 | — | Olga Bergová | 125 | — | 16:39 | 17:08 | Dušan Zelený | 127.667 | |
| ženy 8 (5.9.) | 2. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 100 | — | Dáša Dvořáčková | 146 | — | 16:50 | 17:24 | Dušan Zelený | 123.714 | |
| ženy 8 (5.9.) | 3. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 127 | — | — | — | — | — | 16:51 | 17:51 | Dušan Zelený | 124.125 |
| ženy 8 (5.9.) | 4. kolo turnaje | 1 | 3 | 1 | 129 | — | — | — | — | — | 16:51 | 18:07 | Dušan Zelený | 124.667 |
| ženy 8 (5.9.) | 5. kolo turnaje | 1 | 8 | 2 | 96 | — | Barbora Holánová | 154 | — | 16:51 | 18:25 | Dušan Zelený | 121.800 | |
| ženy 9 (3.10.) | 1. kolo turnaje | 1 | 8 | 1 | 153 | — | Jana Menšíková | 128 | — | 16:41 | 17:04 | Dušan Zelený | 124.636 | |
| ženy 9 (3.10.) | 2. kolo turnaje | 1 | 6 | 1 | 115 | — | — | — | — | — | 16:44 | 17:25 | Dušan Zelený | 123.833 |
| ženy 9 (3.10.) | 3. kolo turnaje | 1 | 5 | 1 | 110 | — | — | — | — | — | 17:04 | 17:41 | Dušan Zelený | 122.769 |
| ženy 9 (3.10.) | 4. kolo turnaje | 1 | 1 | 1 | 140 | — | — | — | — | — | 17:05 | 18:00 | Dušan Zelený | 124.000 |
| ženy 9 (3.10.) | 5. kolo turnaje | 1 | 7 | 1 | 173 | — | Dáša Dvořáčková | 211 | — | 17:05 | 18:14 | Dušan Zelený | 127.267 |
Statistika drah
| Dráha | Her | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 127 | 188 | 151,667 |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 129 | 129 | 129,000 |
| 4 | — | — | — | — |
| 5 | 2 | 110 | 110 | 110,000 |
| 6 | 2 | 115 | 139 | 127,000 |
| 7 | 3 | 98 | 173 | 123,667 |
| 8 | 4 | 96 | 153 | 120,000 |
Vývoj postavení na žebříčku žen
| Kolo | Pořadí na turnaji | Získané body | Bodů celkem | Pořadí celkem | Bodů nejl. 8 | Pořadí nejl. 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
Vývoj postavení na žebříčku mužů v sezóně 2017
Tato hráčka neodehrála žádný turnaj mužů